<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Правильный расчет размера позиции на Форекс	</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razmer-pozicii-na-rinke-forex</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 09:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.13</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: olegas		</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html#comment-5661</link>

		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azbukatreydera.ru/2015/01/29/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/#comment-5661</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html#comment-5640&quot;&gt;максим&lt;/a&gt;.

Торговля на Форекс, как правило, осуществляется с использованием кредитного плеча]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html#comment-5640">максим</a>.</p>
<p>Торговля на Форекс, как правило, осуществляется с использованием кредитного плеча</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: максим		</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html#comment-5640</link>

		<dc:creator><![CDATA[максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 10:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azbukatreydera.ru/2015/01/29/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/#comment-5640</guid>

					<description><![CDATA[как же так получается, возможно купить 10 микролотов (10.000долларов), а капитал всего 5.000долларов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>как же так получается, возможно купить 10 микролотов (10.000долларов), а капитал всего 5.000долларов</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
