<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrowdStrike | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/crowdstrike/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2021 06:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>CrowdStrike | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Акции компаний работающих в сфере кибербезопасности, которые можно купить прямо сейчас</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kiberbezopasnosti.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kiberbezopasnosti</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kiberbezopasnosti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 06:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[CrowdStrike]]></category>
		<category><![CDATA[Okta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Киберпреступность продолжает наращивать свои обороты тревожными темпами. В этом году заголовки газет уже пестрели сообщениями о громких атаках на Colonial Pipeline, McDonald&#8217;s и Microsoft, а недавно к их рядам присоединилась и T-Mobile, когда хакеры украли личную информацию 54 миллионов человек. Эти атаки наносят серьезный удар по репутации компании не говоря уже об ущербе благополучию ее [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kiberbezopasnosti.html">Акции компаний работающих в сфере кибербезопасности, которые можно купить прямо сейчас</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kiberbezopasnosti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 лучшие акции роста, которые можно купить прямо сейчас</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/tri-akcii-rosta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tri-akcii-rosta</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/tri-akcii-rosta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[CrowdStrike]]></category>
		<category><![CDATA[Okta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инвесторы ориентированные на рост, в первую очередь обращают своё внимание на динамику изменения выручки. Для акций роста обычно характерен быстрый рост выручки компаний их эмитентов. Конечно при этом, нужно смотреть и на общую картину. Но в целом сильный рост выручки, как правило, указывает на то, что у компании есть жизнеспособный продукт или услуга и что [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/tri-akcii-rosta.html">3 лучшие акции роста, которые можно купить прямо сейчас</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/tri-akcii-rosta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор акций компании CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/crowdstrike.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crowdstrike</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/crowdstrike.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[CrowdStrike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=8998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Платформа CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) Falcon защищает своих клиентов, защищая конечные точки (устройства) от хакеров. Сюда входят как физические конечные точки (локальные серверы и рабочие станции), так и виртуальные конечные точки, которые запускают удаленные рабочие процессы в облаке. По данным International Data Company (IDC), облачные среды в настоящее время недостаточно защищены, что делает многие компании уязвимыми для [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/crowdstrike.html">Обзор акций компании CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/crowdstrike.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
