<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zscaler | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/zscaler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2021 14:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Zscaler | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Акции, которые можно смело покупать на растущем рынке</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-pokupat-na-rastushchem-rynke.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kotorye-mozhno-pokupat-na-rastushchem-rynke</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-pokupat-na-rastushchem-rynke.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 14:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Zscaler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рынок находится на рекордно высоком уровне, но сейчас все еще хорошее время для покупки этих акций Инвестирование в акции в те моменты времени, когда рынок находится на рекордно высоких уровнях, может показаться нелогичным. Но в недавно опубликованном исследовании JPMorgan говорится о том, что если бы вы инвестировали в индекс S&#38;P 500 на рекордно высоких уровнях [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-pokupat-na-rastushchem-rynke.html">Акции, которые можно смело покупать на растущем рынке</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-pokupat-na-rastushchem-rynke.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco Systems vs Zscaler: Какие акции покупать?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/cisco-vs-zscaler.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cisco-vs-zscaler</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/cisco-vs-zscaler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Zscaler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=8986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) и Zscaler (NASDAQ:ZS) являются поставщиками систем облачной безопасности, хотя корни Cisco уходят в разработку сетевых платформ. За последние несколько лет переход к облачным вычислениям по-разному повлиял на эти две технологические компании, и их акции двигались в противоположных направлениях. С 2018 года Zscaler вырос более чем на 1200% (являя собой яркий пример акций [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/cisco-vs-zscaler.html">Cisco Systems vs Zscaler: Какие акции покупать?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/cisco-vs-zscaler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 причины обратить внимание на акции Zscaler</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/zscaler.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zscaler</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/zscaler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 07:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Zscaler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=8962</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным The Wall Street Journal, хакеры недавно провели очень сложную кибератаку, затронувшую более 18 000 компаний и некоторых правительственных учреждений США. Теперь следователи полагают, что эта атака могла начаться много лет назад, потенциально разоблачая сотни тысяч корпоративных и правительственных сетей. Размах и масштаб взлома сетей клиентов SolarWinds, делают ценность Zscaler (NASDAQ: ZS) предельно ясной. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/zscaler.html">3 причины обратить внимание на акции Zscaler</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/zscaler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
