<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etsy | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/etsy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2021 11:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Etsy | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etsy: Акции с отличными перспективами роста</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 11:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инвестировать в фондовый рынок еще никогда не было так просто. Сейчас существует множество различных брокерских компаний, как говорится, на любой вкус и цвет. Открыть брокерский счет можно в считанные минуты и сделать это можно как офлайн (посредством визита в контору брокера), так и онлайн с любого устройства подключенного к сети интернет.&#160; При этом практически не [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html">Etsy: Акции с отличными перспективами роста</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сейчас самое время для покупки акций Etsy</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/vremya-dlya-pokupki-akcij-etsy.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vremya-dlya-pokupki-akcij-etsy</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/vremya-dlya-pokupki-akcij-etsy.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 04:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etsy пока еще только “поцарапала” поверхность своего истинного потенциала Недавно Etsy отчиталась перед акционерами о своих результатах работы за второй квартал и доходы полученные компанией за отчетный период превзошли ожидания Уолл-стрит. Но слабые прогнозы привели к падению акций, и на данный момент они торгуются на 23% ниже по сравнению со своим 52-недельным максимумом. Конечно мало [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/vremya-dlya-pokupki-akcij-etsy.html">Сейчас самое время для покупки акций Etsy</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/vremya-dlya-pokupki-akcij-etsy.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции которые могут сделать вас миллионером</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-sdelat-vas-millionerom.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kotorye-mogut-sdelat-vas-millionerom</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-sdelat-vas-millionerom.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 05:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обе эти компании имеют потенциал для десятикратного увеличения ваших первоначальных инвестиций Многие вещи влияют на будущие перспективы компании, но один из самых важных показателей, по которому можно оценить потенциал бизнеса &#8212; это рост продаж (выручки). В частности, сильная динамика роста выручки часто является индикатором ценного продукта или услуги. Соответственно компании, создающие эту ценность для своих [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-sdelat-vas-millionerom.html">Акции которые могут сделать вас миллионером</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-sdelat-vas-millionerom.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор акций Etsy: что с ними будет через 5 лет?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/etsy.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etsy</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/etsy.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9016</guid>

					<description><![CDATA[<p>С момента своего основания в 2005 году компания Etsy (NASDAQ:ETSY) добилась большого успеха. В настоящее время компания управляет четвертым по популярности онлайн-рынком в США с более чем 516 миллионами ежемесячных посетителей. Кроме того, бренд Etsy стал синонимом уникальных изделий ручной работы. В 2020 году пандемия подтолкнула переход к онлайн-покупкам, и цена акций Etsy взлетела более [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/etsy.html">Обзор акций Etsy: что с ними будет через 5 лет?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/etsy.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
