<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UiPath | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/uipath/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 13:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>UiPath | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Акции которые могут принести десятикратную прибыль</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 13:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что бы вы предпочли: получать по 10 000 долларов каждый день или иметь 0,01 доллара, которые удваиваются ежедневно? В первом сценарии вы получаете 300 000 долларов за 30 дней &#8212; это звучит довольно неплохо. Но если вы начнете с 0,01 доллара и будете удваивать сумму каждый день (т.е. 0,02 доллара во второй день, 0,04 доллара [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html">Акции которые могут принести десятикратную прибыль</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в Artificial Intelligence: ТОП-3 акции для покупки прямо сейчас</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/investicii-v-artificial-intelligence.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investicii-v-artificial-intelligence</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/investicii-v-artificial-intelligence.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Axon Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Искусственный интеллект изменит наш мир уже в ближайшие десятилетия. Автономные машины смогут слышать, видеть, учиться, думать и принимать решения. Это будет стимулировать производительность и инновации практически во всех сферах и отраслях деятельности: от розничной торговли и робототехники до маркетинга и мобильных технологий. А если посмотреть на это с точки зрения инвестора, то технологии Artificial Intelligence [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/investicii-v-artificial-intelligence.html">Инвестиции в Artificial Intelligence: ТОП-3 акции для покупки прямо сейчас</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/investicii-v-artificial-intelligence.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор акций компании UiPath</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/obzor-akcij-uipath.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obzor-akcij-uipath</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/obzor-akcij-uipath.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 18:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9552</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле 2020 года компания UiPath (NYSE:PATH) стала публичной по цене 56 долларов за акцию. Примечательно что цена размещенных акций подскочила на 23% в первый же день после IPO. Впрочем, неудивительно, что инвесторы бросились покупать эти технологические акции сразу после того как они стали доступны широкой публике. Бизнес UiPath основан на двух востребованных современных технологиях:&#160; [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/obzor-akcij-uipath.html">Обзор акций компании UiPath</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/obzor-akcij-uipath.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
