<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PayPal Holdings | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/paypal-holdings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2021 07:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>PayPal Holdings | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 блокчейн-акции для покупки в 2021 году</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blokchejn-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 03:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Блокчейн &#8212; это технология учёта, впервые разработанная создателем биткоина Сатоши Накамото. Принцип её достаточно прост: транзакции группируются в блоки, проверяются майнерами и хранятся в хронологической &#171;цепочке&#187; на всех узлах (компьютерах) сети. Это означает, что данные широко распространены и легко доступны для всех заинтересованных лиц. Это важно, поскольку все копии данных должны быть идентичными. Если какой-либо [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html">3 блокчейн-акции для покупки в 2021 году</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Забудьте о Биткоине, купите вместо него акции PayPal и Square</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypal-square</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эти финтех-компании стали крупными игроками в торговле биткоинами. В 2009 году человек, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, создал то, что стало крупнейшей в мире криптовалютой: Биткоин (CRYPTO:BTC). С тех пор цены на биткойн взлетали до небес и неоднократно падали в головокружительном проявлении волатильности. Эти неистовые колебания цен делают Биткоин не лучшим финансовым инструментом для инвестирования [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html">Забудьте о Биткоине, купите вместо него акции PayPal и Square</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как присутствие PayPal в Китае может помочь компании расти дальше</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-china.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypal-china</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-china.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9070</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2019 году PayPal (NASDAQ:PYPL) приобрела 70% акций китайской компании GoPay (ранее Guofubao Information Technology), что сделало ее первой иностранной платежной фирмой, работающей в Китае. Совсем недавно, по данным Reuters, PayPal усилила свое присутствие в регионе и приобрела оставшиеся 30% GoPay. PayPal в настоящее время является первой и единственной иностранной фирмой, владеющей платежной платформой в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/paypal-china.html">Как присутствие PayPal в Китае может помочь компании расти дальше</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-china.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор компании PayPal: число активных аккаунтов и другие показатели на которые инвесторам следует обратить внимание</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/paypal.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypal</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/paypal.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9011</guid>

					<description><![CDATA[<p>PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) сообщает о прибыли по итогам работы за прошлый год. В прошлом году пандемия создала глобальный попутный ветер для всего бизнеса работающего в цифровом пространстве. В результате акции PayPal подскочили на 117%. После этого большого рывка Уолл-стрит будет ожидать новых впечатляющих цифр, а последуют ли они? Ниже приведен ряд моментов на которых инвесторы [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/paypal.html">Обзор компании PayPal: число активных аккаунтов и другие показатели на которые инвесторам следует обратить внимание</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/paypal.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
