<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salesforce | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/salesforce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 15:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Salesforce | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 акции, которые можно купить сейчас и держать вечно</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 15:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Легко упустить из виду важность диверсификации, но владение портфелем состоящим из высококачественных акций минимум&#160; 25 различных компаний, может помочь защитить ваши инвестиции от волатильности. Здесь, конечно, следует иметь ввиду, что разнообразие &#8212; это не только количество различных акций, которыми вы владеете. Кроме этого важно распределить ваш инвестиционный капитал по целому ряду различных отраслей. Поступая таким [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html">2 акции, которые можно купить сейчас и держать вечно</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стоит ли инвесторам Salesforce беспокоиться из-за Microsoft?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/salesforce-i-microsoft.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salesforce-i-microsoft</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/salesforce-i-microsoft.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft и salesforce.com &#8212; две крупнейшие в мире компании по разработке корпоративного программного обеспечения. И несмотря на одну и ту же сферу деятельности, они относились друг к другу достаточно дружелюбно до тех пор, пока Microsoft не выиграла тендерную войну за LinkedIn в 2016 году. Salesforce незамедлительно обратилась к регуляторам с просьбой пересмотреть сделку, сославшись на [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/salesforce-i-microsoft.html">Стоит ли инвесторам Salesforce беспокоиться из-за Microsoft?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/salesforce-i-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 блокчейн-акции для покупки в 2021 году</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blokchejn-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 03:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Блокчейн &#8212; это технология учёта, впервые разработанная создателем биткоина Сатоши Накамото. Принцип её достаточно прост: транзакции группируются в блоки, проверяются майнерами и хранятся в хронологической &#171;цепочке&#187; на всех узлах (компьютерах) сети. Это означает, что данные широко распространены и легко доступны для всех заинтересованных лиц. Это важно, поскольку все копии данных должны быть идентичными. Если какой-либо [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html">3 блокчейн-акции для покупки в 2021 году</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/blokchejn-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Беспокоитесь о крахе фондового рынка в 2021 году? Вот надёжные акции технологических компаний которым спад не грозит</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/nadyozhnye-tekhnologicheskie-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nadyozhnye-tekhnologicheskie-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/nadyozhnye-tekhnologicheskie-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рынок все еще колеблется вблизи небывалых максимумов и это несмотря на то, что пандемия COVID-19 все еще бушует, уровень безработицы остается высоким, а политическую ситуацию в мире трудно назвать стабильной (в основном из-за неопределенности в Вашингтоне). Этот оптимизм конечно можно связать с созданием и внедрением новых вакцина также с ожиданием меньших политических потрясений при администрации [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/nadyozhnye-tekhnologicheskie-akcii.html">Беспокоитесь о крахе фондового рынка в 2021 году? Вот надёжные акции технологических компаний которым спад не грозит</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/nadyozhnye-tekhnologicheskie-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
