<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Square | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/square/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2021 08:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Square | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 акции роста формирующие будущее технологий</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Lemonade]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исторически технический прогресс был ключевым фактором экономического роста Технологические инновации, как правило, устанавливают планку производительности человеческого труда и, как следствие этого, одновременно служат значительному обогащению (и не только отдельных личностей, непосредственно внедряющих эти технологии в жизнь, но также, в некоторой степени, и общества в целом).&#160; Например, изобретение парового двигателя привело к первой промышленной революции в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html">2 акции роста формирующие будущее технологий</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 акции роста для долгосрочного инвестирования</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-dlya-dolgosrochnogo-investirovaniya.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-dlya-dolgosrochnogo-investirovaniya</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-dlya-dolgosrochnogo-investirovaniya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 05:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[Teladoc Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ключевые моменты Инвесторы не должны беспокоиться о краткосрочной волатильности этих акций; Обе компании, представленные ниже, являются лидерами в своих отраслях, и возможности роста в этих отраслях огромны; Открытие позиции по одной из этих акций (или по обеим) сейчас, принесет большие дивиденды в будущем. В прошлом году в тренде были акции роста, особенно те из них, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-dlya-dolgosrochnogo-investirovaniya.html">2 акции роста для долгосрочного инвестирования</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-dlya-dolgosrochnogo-investirovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две популярные у трейдеров Robinhood акции на которые стоит обратить внимание и вам</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-square.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airbnb-i-square</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-square.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 09:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robinhood привлек целое поколение молодых инвесторов, и легко понять, почему. Его платформа имеет красочный пользовательский интерфейс, поддержку криптовалют и множество учебных материалов для начинающих. Средства массовой информации часто изображают трейдеров на Robinhood наивными новичками, что подчас не лишено оснований учитывая средний возраст последних. Тем не менее некоторые из самых популярных на платформе акций на самом [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-square.html">Две популярные у трейдеров Robinhood акции на которые стоит обратить внимание и вам</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-square.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Забудьте о Биткоине, купите вместо него акции PayPal и Square</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypal-square</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эти финтех-компании стали крупными игроками в торговле биткоинами. В 2009 году человек, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, создал то, что стало крупнейшей в мире криптовалютой: Биткоин (CRYPTO:BTC). С тех пор цены на биткойн взлетали до небес и неоднократно падали в головокружительном проявлении волатильности. Эти неистовые колебания цен делают Биткоин не лучшим финансовым инструментом для инвестирования [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html">Забудьте о Биткоине, купите вместо него акции PayPal и Square</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/paypal-square.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
