<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastercard | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/mastercard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2021 07:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Mastercard | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 акции финансовых компаний имеющих огромное конкурентное преимущество</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-s-ogromnym-konkurentnym-preimushchestvom.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-akcii-s-ogromnym-konkurentnym-preimushchestvom</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-s-ogromnym-konkurentnym-preimushchestvom.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 05:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9719</guid>

					<description><![CDATA[<p>При поиске сильных акций, конечно важно оценивать фундаментальные характеристики и рассматривать возможности компании-эмитента в свете текущих (и, по возможности, грядущих) макроэкономических тенденций в промышленности и экономике. Но что иногда может выделить акцию из общей массы, так это ее конкурентное преимущество. Обычно именно благодаря этому преимуществу цифры финансовых отчетов таких компаний выглядят достаточно хорошо на любом [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-s-ogromnym-konkurentnym-preimushchestvom.html">2 акции финансовых компаний имеющих огромное конкурентное преимущество</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-s-ogromnym-konkurentnym-preimushchestvom.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 акции которые могут вырасти в результате постпандемического бума</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-postpandemicheskogo-buma.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-akcii-postpandemicheskogo-buma</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-postpandemicheskogo-buma.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 05:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Match Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эти акции могут значительно вырасти после того, как жизнь вернется в нормальное русло В прошлом году пандемия коронавируса заблокировала работу многих предприятий по всему миру, остановив экономический рост и оставив миллионы людей без работы. И хотя коронавирус, к сожалению, пока никуда не делся, тем не менее все движется в правильном направлении. Каждый день вводится все [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-postpandemicheskogo-buma.html">2 акции которые могут вырасти в результате постпандемического бума</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-postpandemicheskogo-buma.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок падает? Вот акции которые можно купить и держать</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-kupit-i-derzhat.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kotorye-mozhno-kupit-i-derzhat</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-kupit-i-derzhat.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 13:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы закончили неделю взлетов и падений на фондовом рынке. Индекс S&#38;P 500 сначала упал на 4%, а затем восстановился на 2,7% к концу недели. Любой, кто инвестировал в акции прошлой весной, во время вызванного пандемией кризиса, и не слил свой портфель после того, как фондовый рынок буквально обрушился в марте 2020, а после сполна насладился [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-kupit-i-derzhat.html">Фондовый рынок падает? Вот акции которые можно купить и держать</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mozhno-kupit-i-derzhat.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 причины для покупки акций Mastercard</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/mastercard.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mastercard</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/mastercard.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=8966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как и многие другие компании, Mastercard (NYSE:MA) ощутила на себе влияние пандемии COVID-19. Рост безработицы и меры социального дистанцирования привели к сокращению потребительских расходов на многих ключевых рынках &#8212; от отрасли развлечений до путешествий. В результате выручка Mastercard за первые девять месяцев 2020 года упала более чем на 10%. Но для инвесторов, желающих видеть прошлое [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/mastercard.html">3 причины для покупки акций Mastercard</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/mastercard.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
