<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roku | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/roku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 15:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Roku | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Две отличные акции роста которые можно купить сегодня очень дешево</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-deshevye-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 15:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Fiverr International]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эти акции временно потеряли благосклонность Уолл-стрит, что открывает возможности для долгосрочных инвесторов С момента своего пика в начале 2022 года индекс S&#38;P 500 то опускался, то выходил из зоны коррекции, и в настоящее время находится на 9% ниже своего исторического максимума. А ориентированный на рост Nasdaq Composite в настоящее время находится на 14% ниже своего [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html">Две отличные акции роста которые можно купить сегодня очень дешево</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бизнес Roku набирает обороты: Эти быстрорастущие акции могут существенно увеличить ваш портфель</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/biznes-roku-nabiraet-oboroty.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biznes-roku-nabiraet-oboroty</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/biznes-roku-nabiraet-oboroty.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 06:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ключевые моменты Roku &#8212; самая популярная операционная система CTV в США и Канаде; По данным IMARC Group, глобальные расходы на телевизионную рекламу в 2020 году составят 278 миллиардов долларов. Акции Roku (NASDAQ: ROKU) стали отличной инвестицией с момента их первичного публичного размещения (IPO) в 2017 году. С тех пор они выросли на 2750% (по сравнению [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/biznes-roku-nabiraet-oboroty.html">Бизнес Roku набирает обороты: Эти быстрорастущие акции могут существенно увеличить ваш портфель</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/biznes-roku-nabiraet-oboroty.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Забудьте о Dogecoin, купите вместо него акции этой технологической компании</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/dogecoin-roku.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dogecoin-roku</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/dogecoin-roku.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin (CRYPTO:DOGE) был создан как шутка, взяв свое название от мема, ставшего популярным в 2013 году. Мем, о котором идет речь, изображал шиба-ину (собаку) в паре с различными юмористическими подписями. Несмотря на эту причудливую историю происхождения, Dogecoin вырос почти на 500% за последний месяц. Но даже хорошо зарекомендовавшие себя криптовалюты, такие как биткойн, являются очень [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/dogecoin-roku.html">Забудьте о Dogecoin, купите вместо него акции этой технологической компании</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/dogecoin-roku.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какие акции лучше покупать: Amazon или Roku?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/amazon-roku.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-roku</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/amazon-roku.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=8995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Среди многих негативных последствий для экономики в целом, пандемия коронавируса, в том числе ускорила отход от традиционного платного (кабельного) телевидения. Недавнее исследование eMarketer показало, что примерно 6,4 миллиона домохозяйств отключились от этой услуги в 2020 году. Две ведущие стриминговые платформы в США, Amazon (NASDAQ:AMZN) и Roku (NASDAQ:ROKU) извлекли выгоду из этой тенденции, и инвесторы обратили [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/amazon-roku.html">Какие акции лучше покупать: Amazon или Roku?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/amazon-roku.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
