<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesla | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/tag/tesla/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2021 08:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Tesla | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>День искусственного интеллекта Tesla 2021: Основные тезисы</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/tesla-ai-day-2021.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tesla-ai-day-2021</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/tesla-ai-day-2021.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9948</guid>

					<description><![CDATA[<p>В прошлый четверг Tesla провела мероприятие, посвященное Дню искусственного интеллекта (AI Day). Илон Маск назвал такого рода презентации возможностью для рекрутинга, способом для компании привлечь лучших специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Но они также позволяют Tesla продемонстрировать свои технологии, давая инвесторам представление о том, что ждет их в будущем. И вот два наиболее важных [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/tesla-ai-day-2021.html">День искусственного интеллекта Tesla 2021: Основные тезисы</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/tesla-ai-day-2021.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Этот месяц может стать решающим для Tesla: Две вещи о которых должны знать акционеры</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/chto-nuzhno-znat-akcioneram-tesla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chto-nuzhno-znat-akcioneram-tesla</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/chto-nuzhno-znat-akcioneram-tesla.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9731</guid>

					<description><![CDATA[<p>В последние месяцы Tesla (NASDAQ:TSLA) получила довольно бурное освещение в прессе, большей частью СМИ сообщали о проблемах компании в Китае. Но есть и другая история заслуживающая не меньшего внимания инвесторов &#8212; история неудержимого стремления компании к созданию лучшего беспилотного автомобиля в мире. Обе эти истории могут оказать краткосрочное и долгосрочное влияние на акции. Вот что [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/chto-nuzhno-znat-akcioneram-tesla.html">Этот месяц может стать решающим для Tesla: Две вещи о которых должны знать акционеры</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/chto-nuzhno-znat-akcioneram-tesla.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 причины, по которым акции Tesla все еще могут расти дальше</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/3-prichiny-rosta-tesla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-prichiny-rosta-tesla</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/3-prichiny-rosta-tesla.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Нравится вам Tesla или нет, трудно отрицать, что эта компания достигла поистине потрясающих результатов. Менее чем за два десятилетия этот производитель электромобилей буквально произвел революцию в сложившейся за 130-лет индустрии. Неудивительно, что акции Tesla выросли на 860%. Но даже после этого у акций Tesla все еще остался потенциал для роста в течение следующего десятилетия. И [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/3-prichiny-rosta-tesla.html">3 причины, по которым акции Tesla все еще могут расти дальше</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/3-prichiny-rosta-tesla.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GameStop и Tesla привлекли внимание инвесторов на Reddit. Стоят ли они вашего внимания?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/gamestop-i-tesla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamestop-i-tesla</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/gamestop-i-tesla.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[GameStop]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пользователи онлайн-форума Reddit в этом году подняли настоящую волну на Уолл-стрит, наглядно продемонстрировав то, какое влияние может оказать коллективное мнение на котировки ценных бумаг. Социальная платформа помогла спровоцировать несколько шорт-сквизов в начале 2021 года, а также способствовала огромному скачку роста криптовалюты Dogecoin за последние несколько месяцев. В последнее время акции GameStop (NYSE:GME) и Tesla (NASDAQ:TSLA) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/gamestop-i-tesla.html">GameStop и Tesla привлекли внимание инвесторов на Reddit. Стоят ли они вашего внимания?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/gamestop-i-tesla.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стоит ли сейчас покупать акции Tesla?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/stoit-li-pokupat-akcii-tesla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stoit-li-pokupat-akcii-tesla</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/stoit-li-pokupat-akcii-tesla.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 09:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кэти Вуд &#8212; основатель и генеральный директор ARK Invest. За последние пару лет она приобрела репутацию одного из лучших подборщиков акций на Уолл-стрит. В качестве доказательства можно отметить, что доходность ETF ARK Innovation, которым управляет ее компания, за последние пять лет значительно превзошла индекс S&#38;P 500, увеличившись на 490% (в то время как S&#38;P 500 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/stoit-li-pokupat-akcii-tesla.html">Стоит ли сейчас покупать акции Tesla?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/stoit-li-pokupat-akcii-tesla.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
