<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Акции США | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/category/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%88%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 12:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Акции США | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 лучших акции из портфеля Уоррена Баффета</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-luchshih-akcii-baffeta</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 12:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Snowflake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уоррен Баффет &#8212; один из самых успешных инвесторов в истории. В 1965 году он возглавил Berkshire Hathaway, холдинговую компанию, которая работает в различных отраслях, включая страхование, железные дороги и энергетику. Хотя компания полностью владеет несколькими различными компаниями, большая часть прибыли Berkshire по GAAP поступает из ее портфеля акций. Умение Баффета выбирать акции помогло акциям Berkshire [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html">2 лучших акции из портфеля Уоррена Баффета</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две отличные акции роста которые можно купить сегодня очень дешево</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-deshevye-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 15:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Fiverr International]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эти акции временно потеряли благосклонность Уолл-стрит, что открывает возможности для долгосрочных инвесторов С момента своего пика в начале 2022 года индекс S&#38;P 500 то опускался, то выходил из зоны коррекции, и в настоящее время находится на 9% ниже своего исторического максимума. А ориентированный на рост Nasdaq Composite в настоящее время находится на 14% ниже своего [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html">Две отличные акции роста которые можно купить сегодня очень дешево</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbnb и MercadoLibre: Акции, которые нужно купить сейчас и держать в течение следующего десятилетия</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airbnb-i-mercadolibre</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 06:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10181</guid>

					<description><![CDATA[<p>В период с 1928 по 2021 год индекс S&#38;P 500 приносил положительную доходность в течение 62 календарных лет. Другими словами, фондовый рынок набирал обороты примерно каждые два года из трех. Это неплохие шансы для инвесторов. За весь этот период времени индекс S&#38;P 500 приносил среднюю доходность примерно 10% в год. Таким образом, ваши шансы на [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html">Airbnb и MercadoLibre: Акции, которые нужно купить сейчас и держать в течение следующего десятилетия</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две акции роста, которые нужно покупать и удерживать в течение следующего десятилетия</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hubspot-axon</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 07:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Axon Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10164</guid>

					<description><![CDATA[<p>250 000 долларов, вложенные в эти компании сегодня, могут стоить 1 миллион долларов через 10 лет Инвестирование в акции &#8212; один из лучших способов сколотить состояние, которое может радикально изменить вашу жизнь. За последние два десятилетия индекс S&#38;P 500 приносил доходность в годовом исчислении 7,3%. То есть, такими темпами, ваши деньги вложенные в американские акции [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html">Две акции роста, которые нужно покупать и удерживать в течение следующего десятилетия</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Ключевых причин, по которым акции DigitalOcean могут представлять интерес для инвесторов</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/digital-ocean.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-ocean</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/digital-ocean.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 13:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Перед компанией открываются большие рыночные возможности. В этом кратком обзоре описаны несколько факторов, по которым компания DigitalOcean (NYSE: DOCN) будет привлекательна для инвесторов в 2022 году. Причина первая: С точки зрения финансовых показателей, компания растет довольно быстро. В последнем квартале выручка выросла на 37% и составила 111 миллионов долларов. Сейчас у них 598 000 клиентов. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/digital-ocean.html">5 Ключевых причин, по которым акции DigitalOcean могут представлять интерес для инвесторов</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/digital-ocean.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 акции, которые можно купить сейчас и держать вечно</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 15:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Легко упустить из виду важность диверсификации, но владение портфелем состоящим из высококачественных акций минимум&#160; 25 различных компаний, может помочь защитить ваши инвестиции от волатильности. Здесь, конечно, следует иметь ввиду, что разнообразие &#8212; это не только количество различных акций, которыми вы владеете. Кроме этого важно распределить ваш инвестиционный капитал по целому ряду различных отраслей. Поступая таким [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html">2 акции, которые можно купить сейчас и держать вечно</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции которые могут принести десятикратную прибыль</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 13:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что бы вы предпочли: получать по 10 000 долларов каждый день или иметь 0,01 доллара, которые удваиваются ежедневно? В первом сценарии вы получаете 300 000 долларов за 30 дней &#8212; это звучит довольно неплохо. Но если вы начнете с 0,01 доллара и будете удваивать сумму каждый день (т.е. 0,02 доллара во второй день, 0,04 доллара [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html">Акции которые могут принести десятикратную прибыль</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Palantir снизились на 30% от максимума: Стоит ли их сейчас покупать?</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-palantir-snizilis.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-palantir-snizilis</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-palantir-snizilis.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 14:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Palantir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Palantir Technologies (NYSE:PLTR) имеет свою предысторию. Часто называемая самым секретным стартапом Кремниевой долины, компания начала с создания программного обеспечения для U.S. intelligence community (разведка США). Достаточно сказать, что Пентагон и ЦРУ развернули платформу Palantir Gotham в Ираке и Афганистане, где она якобы сыграла роль в оказании помощи правительству в поиске Усамы бен Ладена. Компания названа [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-palantir-snizilis.html">Акции Palantir снизились на 30% от максимума: Стоит ли их сейчас покупать?</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-palantir-snizilis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 акции роста формирующие будущее технологий</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Lemonade]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исторически технический прогресс был ключевым фактором экономического роста Технологические инновации, как правило, устанавливают планку производительности человеческого труда и, как следствие этого, одновременно служат значительному обогащению (и не только отдельных личностей, непосредственно внедряющих эти технологии в жизнь, но также, в некоторой степени, и общества в целом).&#160; Например, изобретение парового двигателя привело к первой промышленной революции в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html">2 акции роста формирующие будущее технологий</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-formiruyushchie-budushchee-tekhnologij.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etsy: Акции с отличными перспективами роста</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 11:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инвестировать в фондовый рынок еще никогда не было так просто. Сейчас существует множество различных брокерских компаний, как говорится, на любой вкус и цвет. Открыть брокерский счет можно в считанные минуты и сделать это можно как офлайн (посредством визита в контору брокера), так и онлайн с любого устройства подключенного к сети интернет.&#160; При этом практически не [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html">Etsy: Акции с отличными перспективами роста</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/etsy-akcii-s-otlichnym-potencialom-rosta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
