<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестидеи | Азбука трейдера</title>
	<atom:link href="https://www.azbukatreydera.ru/category/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<description>Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 12:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2019/12/cropped-фавикон-фэн-шуй-32x32.png</url>
	<title>Инвестидеи | Азбука трейдера</title>
	<link>https://www.azbukatreydera.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 лучших акции из портфеля Уоррена Баффета</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-luchshih-akcii-baffeta</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 12:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Snowflake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уоррен Баффет &#8212; один из самых успешных инвесторов в истории. В 1965 году он возглавил Berkshire Hathaway, холдинговую компанию, которая работает в различных отраслях, включая страхование, железные дороги и энергетику. Хотя компания полностью владеет несколькими различными компаниями, большая часть прибыли Berkshire по GAAP поступает из ее портфеля акций. Умение Баффета выбирать акции помогло акциям Berkshire [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html">2 лучших акции из портфеля Уоррена Баффета</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-luchshih-akcii-baffeta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лучшие российские акции для покупки в 2022 году (по версии Sber CIB)</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/luchshie-rossijskie-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luchshie-rossijskie-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/luchshie-rossijskie-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 09:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Интер РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Магнит]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Полюс]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[РусГидро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фондовый рынок России в очередной раз сильно просел предоставляя инвесторам возможность приобрести акции качественных компаний по относительно низкой цене. Но акции каких именно компаний следует покупать в условиях текущего кризиса? Ответ на данный вопрос дает рейтинг российских компаний составленный аналитиками Sber CIB. В текущий рейтинг включены эмитенты и компании с выраженными &#171;защитными&#187; характеристиками. В ТОП [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/luchshie-rossijskie-akcii.html">Лучшие российские акции для покупки в 2022 году (по версии Sber CIB)</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/luchshie-rossijskie-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две отличные акции роста которые можно купить сегодня очень дешево</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-deshevye-akcii</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 15:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Fiverr International]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эти акции временно потеряли благосклонность Уолл-стрит, что открывает возможности для долгосрочных инвесторов С момента своего пика в начале 2022 года индекс S&#38;P 500 то опускался, то выходил из зоны коррекции, и в настоящее время находится на 9% ниже своего исторического максимума. А ориентированный на рост Nasdaq Composite в настоящее время находится на 14% ниже своего [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html">Две отличные акции роста которые можно купить сегодня очень дешево</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-deshevye-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В какую криптовалюту инвестировать: Обзор лучших криптоактивов 2022 года</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/obzor-luchshih-kriptoaktivov-2022.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obzor-luchshih-kriptoaktivov-2022</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/obzor-luchshih-kriptoaktivov-2022.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 15:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Fantom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Computer]]></category>
		<category><![CDATA[LUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10186</guid>

					<description><![CDATA[<p>За последнее десятилетие криптовалюта фактически из воздуха создала совершенно новую экономику. Понятно, что это довольно спорный класс активов, и есть множество авторитетных мнений как в пользу криптовалюты, так и против нее. Тем не менее, никто не может отрицать богатство, созданное этим новым классом активов. Фактически, совокупная стоимость всех криптоактивов составляет около 2 триллионов долларов, увеличившись [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/obzor-luchshih-kriptoaktivov-2022.html">В какую криптовалюту инвестировать: Обзор лучших криптоактивов 2022 года</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/obzor-luchshih-kriptoaktivov-2022.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbnb и MercadoLibre: Акции, которые нужно купить сейчас и держать в течение следующего десятилетия</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airbnb-i-mercadolibre</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 06:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10181</guid>

					<description><![CDATA[<p>В период с 1928 по 2021 год индекс S&#38;P 500 приносил положительную доходность в течение 62 календарных лет. Другими словами, фондовый рынок набирал обороты примерно каждые два года из трех. Это неплохие шансы для инвесторов. За весь этот период времени индекс S&#38;P 500 приносил среднюю доходность примерно 10% в год. Таким образом, ваши шансы на [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html">Airbnb и MercadoLibre: Акции, которые нужно купить сейчас и держать в течение следующего десятилетия</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/airbnb-i-mercadolibre.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две акции роста, которые нужно покупать и удерживать в течение следующего десятилетия</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hubspot-axon</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 07:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Axon Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10164</guid>

					<description><![CDATA[<p>250 000 долларов, вложенные в эти компании сегодня, могут стоить 1 миллион долларов через 10 лет Инвестирование в акции &#8212; один из лучших способов сколотить состояние, которое может радикально изменить вашу жизнь. За последние два десятилетия индекс S&#38;P 500 приносил доходность в годовом исчислении 7,3%. То есть, такими темпами, ваши деньги вложенные в американские акции [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html">Две акции роста, которые нужно покупать и удерживать в течение следующего десятилетия</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/hubspot-axon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 акции, которые можно купить сейчас и держать вечно</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 15:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Легко упустить из виду важность диверсификации, но владение портфелем состоящим из высококачественных акций минимум&#160; 25 различных компаний, может помочь защитить ваши инвестиции от волатильности. Здесь, конечно, следует иметь ввиду, что разнообразие &#8212; это не только количество различных акций, которыми вы владеете. Кроме этого важно распределить ваш инвестиционный капитал по целому ряду различных отраслей. Поступая таким [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html">2 акции, которые можно купить сейчас и держать вечно</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/2-akcii-kotorye-mozhno-derzhat-vechno.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции которые могут принести десятикратную прибыль</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 13:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=10022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что бы вы предпочли: получать по 10 000 долларов каждый день или иметь 0,01 доллара, которые удваиваются ежедневно? В первом сценарии вы получаете 300 000 долларов за 30 дней &#8212; это звучит довольно неплохо. Но если вы начнете с 0,01 доллара и будете удваивать сумму каждый день (т.е. 0,02 доллара во второй день, 0,04 доллара [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html">Акции которые могут принести десятикратную прибыль</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/akcii-kotorye-mogut-prinesti-desyatikratnuyu-pribyl.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две малоизвестные акции с огромным потенциалом роста</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/maloizvestnye-akcii-s-potencialom-rosta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maloizvestnye-akcii-s-potencialom-rosta</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/maloizvestnye-akcii-s-potencialom-rosta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 15:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Global-E Online]]></category>
		<category><![CDATA[Upstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Худшее что может случиться при покупке акций это потеря 100% инвестированных в них средств. С другой стороны, при благоприятном исходе есть все шансы на то, что купленные вами акции вырастут в цене. Причем этот рост не будет ограничен теми же 100%, цена акций может вырасти и в три, и в десять, и в большее количество [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/maloizvestnye-akcii-s-potencialom-rosta.html">Две малоизвестные акции с огромным потенциалом роста</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/maloizvestnye-akcii-s-potencialom-rosta.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 лучших акции для покупки в начале осени</title>
		<link>https://www.azbukatreydera.ru/3-luchshih-akcii-dlya-pokupki-v-nachale-oseni.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-luchshih-akcii-dlya-pokupki-v-nachale-oseni</link>
					<comments>https://www.azbukatreydera.ru/3-luchshih-akcii-dlya-pokupki-v-nachale-oseni.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[olegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции США]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестидеи]]></category>
		<category><![CDATA[Five Below]]></category>
		<category><![CDATA[Mondelez International]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.azbukatreydera.ru/?p=9973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Разные времена года предоставляют инвесторам различные инвестиционные возможности. И осень, конечно, не является исключением Наступило то время года, когда школьники и студенты прощаются со своими горячо любимыми летними каникулами и вновь возвращаются за парты. Это ежегодное событие имеет значение не только для учащихся, их родителей и учителей, но и дает некоторым публичным компаниям возможности для [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.azbukatreydera.ru/3-luchshih-akcii-dlya-pokupki-v-nachale-oseni.html">3 лучших акции для покупки в начале осени</a> first appeared on <a href="https://www.azbukatreydera.ru">Азбука трейдера</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.azbukatreydera.ru/3-luchshih-akcii-dlya-pokupki-v-nachale-oseni.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
